Estimativas Anuais desde 1988
Taxa de desmatamento anual  (km2/ano) 
Estados\Ano 88 (a) 89 90 91 92 93 (b) 94 (b) 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 (c)
Acre 620 540 550 380 400 482 482 1208 433 358 536 441 547 419 730.225 885 769 541
Amapá 60 130 250 410 36     9   18 30     7 0 25.00 46.00 33.00
Amazonas 1510 1180 520 980 799 370 370 2114 1023 589 670 720 612 634 881.153 1632.00 1221 752
Maranhão 2450 1420 1100 670 1135 372 372 1745 1061 409 1012 1230 1065 958 1014.33 993.00 755.00 922.00  
Mato Grosso 5140 5960 4020 2840 4674 6220 6220 10391 6543 5271 6466 6963 6369 7703 7892.26 10405.00 11814.00 7145.00  
Pará 6990 5750 4890 3780 3787 4284 4284 7845 6135 4139 5829 5111 6671 5237 7323.77 6996.00 8521.00 5763.00  
Rondônia 2340 1430 1670 1110 2265 2595 2595 4730 2432 1986 2041 2358 2465 2673 3067.39 3620.00 3834.00 3233  
Roraima 290 630 150 420 281 240 240 220 214 184 223 220 253 345 84.4134 439.00 311.00 133.00  
Tocantins 1650 730 580 440 409 333 333 797 320 273 576 216 244 189 211.894 156.00 158.00 271.00  
Amazônia Legal 21050 17770 13730 11030 13786 14896 14896 29059 18161 13227 17383 17259 18226 18165 21205.4 25151 27429 18793
(a) Média entre 1977 e 1988
(b) Media entre 1993 e 1994
(c) Taxa de 2005 com 211 imagens
#imagens/ano 161 191 207 211
Estados\Ano 00 01 02 03 04 05 (c)
Acre 547 419 730.22 885 769 541
Amazonas 612 634 881.15 1632 1221 752
Amapá   7 0.00 25 46 33
Maranhão 1065 958 1014.33 993 755 922
Mato Grosso 6369 7703 7892.26 10405 11814 7145
Pará 6671 5237 7323.77 6996 8521 5763
Rondônia 2465 2673 3067.39 3620 3834 3233
Roraima 253 345 84.41 439 311 133
Tocantins 244 189 211.89 156 158 271
Amazônia Legal 18226 18165 21205.4 25151 27429 18793
Variação Relativa 
Estados\Ano 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 
Acre -23 74 21 -13 -30
Amazonas 4 39 85 -25 -38
Amapá 0 0 0 0 -28
Maranhão -10 6 -2 -24 22
Mato Grosso 21 2 32 14 -40
Pará -21 40 -4 22 -32
Rondônia 8 15 18 6 -16
Roraima 36 -76 420 -29 -57
Tocantins -23 12 -26 1 72
Amazônia Legal 0 17 19 9 -31