Estimativas Anuais desde 1988 até 2008
Taxa de desmatamento anual  (km2/ano) 
Estados\Ano 88 (a) 89 90 91 92 93 (b) 94 (b) 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 (d)
Acre 620 540 550 380 400 482 482 1208 433 358 536 441 547 419 883 1078 728 592 398 184 254 211
Amazonas 1510 1180 520 980 799 370 370 2114 1023 589 670 720 612 634 885 1558 1232 775 788 610 604 406
Amapá 60 130 250 410 36     9   18 30     7 0 25 46 33 30 39 100 0
Maranhão 2450 1420 1100 670 1135 372 372 1745 1061 409 1012 1230 1065 958 1014 993 755 922 651 613 1272 980
Mato Grosso 5140 5960 4020 2840 4674 6220 6220 10391 6543 5271 6466 6963 6369 7703 7892 10405 11814 7145 4333 2678 3258 1047
Pará 6990 5750 4890 3780 3787 4284 4284 7845 6135 4139 5829 5111 6671 5237 7324 6996 8521 5731 5505 5425 5606 3687
Rondônia 2340 1430 1670 1110 2265 2595 2595 4730 2432 1986 2041 2358 2465 2673 3099 3597 3858 3244 2049 1611 1136 505
Roraima 290 630 150 420 281 240 240 220 214 184 223 220 253 345 84 439 311 133 231 309 574 116
Tocantins 1650 730 580 440 409 333 333 797 320 273 576 216 244 189 212 156 158 271 124 63 107 56
Amazônia Legal 21050 17770 13730 11030 13786 14896 14896 29059 18161 13227 17383 17259 18226 18165 21394 25247 27423 18846 14109 11532 12911 7008
(a) Média entre 1977 e 1988
(b) Media entre 1993 e 1994
(c) Taxas Anuais Consolidadas
(d) Taxa Estimada
 
Taxa de desmatamento anual  na Amazônia Legal (km2/ano) 
  #imgs/ano 161 191 207 211 211 213 216 92
Estados\Ano 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 (d)
Acre 547 419 883 1078 728 592 398 184 254 211
Amazonas 612 634 885 1558 1232 775 788 610 604 406
Amapá   7 0 25 46 33 30 39 100 0
Maranhão 1065 958 1014 993 755 922 651 613 1272 980
Mato Grosso 6369 7703 7892 10405 11814 7145 4333 2678 3258 1047
Pará 6671 5237 7324 6996 8521 5731 5505 5425 5606 3687
Rondônia 2465 2673 3099 3597 3858 3244 2049 1611 1136 505
Roraima 253 345 84 439 311 133 231 309 574 116
Tocantins 244 189 212 156 158 271 124 63 107 56
Amazônia Legal 18226 18165 21394 25247 27423 18846 14109 11532 12911 7008
Variação Relativa 
Estados\Ano 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05  05-06 06-07 07-08 08-09
Acre -23 111 22 -32 -19 -33 -54 38 -17
Amazonas 4 40 0 -21 -37 2 -23 -1 -33
Amapá 0 0 0 0 -28 -9 30 156 0
Maranhão -10 6 -2 -24 22 -29 -6 108 -23
Mato Grosso 21 2 32 14 -40 -39 -38 22 -68
Pará -21 40 -4 22 -33 -4 -1 3 -34
Rondônia 8 16 16 7 -16 -37 -21 -29 -56
Roraima 36 -76 420 -29 -57 74 34 86 -80
Tocantins -23 12 -26 1 72 -54 -49 70 -48
Amazônia Legal 0 18 18 9 -31 -25 -18 12 -46