PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstY CorrLstY PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY
167 AC 1 231 220 234 151 242 274.8644 312.8976 312.9354 167.0436 174.6603 -12 0 3.009 61 23 2.2109 10 21
266 AC 1 222 219 273 151 242 47.6758 51.8940 51.8945 13.2444 13.2444 -8 0 0.5406 61 24 0.1919 9 12
267 AC 1 222 243 273 151 242 332.0820 292.0140 292.9828 240.6456 241.0989 13 0 4.0692 61 0 2.6206 32 12
268 AC 1 238 235 273 151 242 41.8308 53.0352 53.0352 12.6200 12.6200 -21 0 0.5525 61 8 0.1485 25 28
366 AC 1 277 210 248 151 242 32.9977 41.4180 44.3517 21.2184 21.2184 -26 7 0.3548 61 32 0.3536 0 32
367 AC 1 197 226 264 151 242 8.2304 4.7664 5.3009 5.3928 8.4071 55 11 0.0828 61 17 0.1106 16 0
466 AC 1 220 225 271 151 242 81.5722 80.3100 80.7738 40.9900 45.2969 1 1 0.9179 61 18 0.604 15 10
467 AC 1 220 241 287 151 242 2.9602 2.6700 2.6707 1.8300 1.8300 11 0 0.0371 61 2 0.0201 31 10
565 AC 1 211 216 246 151 242 21.8868 19.7100 19.9440 21.3700 21.3700 10 1 0.2266 61 27 0.3238 6 0
566 AC 1 259 216 246 151 242 31.4942 39.1900 40.3541 18.1300 18.1775 -22 3 0.3391 61 27 0.2754 6 32
567 AC 1 259 216 246 151 242 0.7254 0.0000 0.9810 0.0000 0.0000 -26 0 0.0082 61 27 0 6 32
665 AC 1 266 223 285 151 242 6.3757 7.6400 7.9282 1.8200 3.6050 -20 4 0.0708 61 20 0.0494 13 32
666 AC 1 266 223 253 151 242 0.5207 0.0000 0.7200 0.0000 0.0000 -28 0 0.0064 61 20 0 13 32
  AC Total             883.2163 905.5452 913.8723 544.3048 561.5285                
160 AM 1 359 364 330 212 303 2.8693 2.1100 2.4595 2.2200 2.8693 17 17 0.0267 0 0 0.0312 92 92
162 AM 1 183 220 234 181 272 74.8214 44.4500 48.7303 11.4700 13.6350 54 10 0.8702 31 53 0.1726 10 0
163 AM 1 279 220 234 151 242 13.3218 14.5400 17.2949 5.1300 5.4430 -23 19 0.1504 61 23 0.0689 10 32
164 AM 1 279 220 234 151 242 0.8987 0.9800 1.0962 0.6700 0.7740 -18 12 0.0095 61 23 0.0098 10 32
165 AM 1 231 220 234 151 242 2.8027 1.9800 3.0300 2.5600 2.8075 -8 53 0.0291 61 23 0.0355 10 21
166 AM 1 231 220 234 151 242 112.1461 117.0200 126.1060 58.7600 81.3010 -11 8 1.2126 61 23 1.0291 10 21
167 AM 1 231 220 234 151 242 93.4094 110.6496 110.6496 26.7300 31.9050 -16 0 1.0639 61 23 0.4039 10 21
260 AM 1 238 275 241 212 303 3.4542 0.7800 0.8772 3.9300 5.9530 294 12 0.0157 0 29 0.0469 64 27
261 AM 1 238 275 241 212 303 0.9679 0.8700 1.1051 0.7700 0.7850 -12 27 0.0197 0 29 0.0062 64 27
262 AM 1 302 275 241 181 272 5.2543 10.5700 11.1121 3.0000 3.0200 -53 5 0.1208 31 0 0.0244 62 62
263 AM 1 222 307 241 151 242 6.6570 4.1500 5.6669 4.9000 5.4516 17 37 0.0787 61 0 0.058 32 12
264 AM 1 222 219 241 151 242 5.8934 5.4600 5.4612 8.2500 8.3461 8 0 0.0569 61 24 0.1176 9 12
265 AM 1 238 275 273 151 242 8.1142 8.4100 8.4107 6.4900 6.5666 -4 0 0.0956 61 0 0.0714 32 28
266 AM 1 222 219 273 151 242 70.3003 75.9672 75.9673 23.2884 23.2884 -7 0 0.7913 61 24 0.3375 9 12
267 AM 1 222 243 273 151 242 1.0593 0.9000 0.9000 0.8532 0.8532 18 0 0.0125 61 0 0.0093 32 12
359 AM 1 101 114 40 -61 30 3.2000 2.4600 3.2000 3.9500 4.3692 0 30 0.0348 92 0 0.0475 0 0
360 AM 1 277 114 40 212 303 4.5366 4.2600 7.7911 4.8200 5.7625 -42 83 0.0493 0 92 0.0626 0 66
363 AM 1 277 274 216 151 242 0.5883 0.2300 0.3497 0.8200 1.3255 68 52 0.0038 61 0 0.0111 32 32
364 AM 1 277 282 216 151 242 1.5438 0.7700 1.8978 0.9200 1.0615 -19 146 0.0206 61 0 0.0089 32 32
365 AM 1 277 282 216 151 242 9.5333 5.8600 8.7388 11.9600 13.9047 9 49 0.095 61 0 0.1168 32 32
366 AM 1 277 210 248 151 242 7.2790 9.1800 9.7836 4.6548 4.8819 -26 7 0.0783 61 32 0.0814 0 32
459 AM 1 12 73 239 -61 30 4.6380 1.9100 3.7306 4.0300 5.6125 24 95 0.0504 92 0 0.061 0 0
460 AM 1 252 113 287 -61 30 0.9762 0.4700 0.9762 12.7200 19.6058 0 108 0.0106 92 0 0.2131 0 0
463 AM 1 220 113 287 151 242 1.3735 1.5900 2.3925 0.5700 2.0322 -43 50 0.0148 61 32 0 0 10
464 AM 1 220 217 287 151 242 6.4083 3.3900 6.0585 0.2200 8.7836 6 79 0.0631 61 26 0.1311 7 10
465 AM 1 220 217 271 151 242 13.3227 14.2700 14.2889 3.3600 3.5739 -7 0 0.1488 61 26 0.0533 7 10
466 AM 1 220 225 271 151 242 7.1910 7.2600 7.3600 2.8800 2.9187 -2 1 0.0836 61 18 0.0389 15 10
563 AM 1 227 176 230 151 242 0.0475 0.0600 0.0735 0.3100 0.4222 -35 23 0.0005 61 32 0.0108 0 17
564 AM 1 227 176 246 151 242 0.3769 0.5200 0.5837 0.1300 0.1785 -35 12 0.0041 61 32 0.0069 0 17
565 AM 1 211 216 246 151 242 60.6514 28.5300 59.4495 13.2200 13.2212 2 108 0.6756 61 27 0.2003 6 0
665 AM 1 266 223 285 151 242 4.4800 5.4500 5.5134 2.6100 2.7662 -19 1 0.0492 61 20 0.0379 13 32
22861 AM 1 269 258 224 181 272 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 31 15 0 48 59
22862 AM 1 269 258 224 181 303 6.9410 7.9100 7.9288 7.9600 7.9614 -12 0 0.0587 31 46 0.0504 48 59
22962 AM 1 324 241 231 181 272 32.4186 6.2900 7.6035 88.7600 94.8781 326 21 0.0613 31 32 0.9211 31 62
22963 AM 1 292 241 231 151 242 23.4808 29.5400 32.6798 5.2200 5.2442 -28 11 0.3477 61 2 0.0509 31 32
22965 AM 1 180 193 231 151 242 4.0688 3.5000 3.5000 1.2300 2.6150 16 0 0.0438 61 32 0.0475 0 0
22966 AM 1 180 241 231 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 2 0 31 0
23061 AM 1 251 320 334 181 272 3.2126 1.1500 1.1526 1.6200 4.0203 179 0 0.0162 31 0 0.0437 62 41
23062 AM 1 251 184 318 181 272 85.2961 145.6500 146.7460 38.4700 60.1192 -42 1 0.9172 31 62 15.0298 0 41
23063 AM 1 251 232 238 151 242 34.5162 29.1100 39.7567 24.8500 26.5949 -13 37 0.386 61 11 0.3057 22 32
23064 AM 1 235 192 254 151 242 4.1001 5.9300 5.9959 3.6400 3.6400 -32 1 0.0441 61 32 0.0867 0 25
23065 AM 1 235 224 254 151 242 40.9674 33.9900 38.3090 60.7800 60.7800 7 13 0.3684 61 19 0.8214 14 25
23066 AM 1 283 232 254 151 242 0.1632 0.2200 0.2335 0.0000 0.0000 -30 6 0.0023 61 11 0 22 32
23160 AM 1 210 327 309 212 303 1.9125 0.0000 0.0000 0.0000 1.9125 0 0 0 0 0 0.0208 92 0
23163 AM 1 242 239 293 151 242 8.2505 5.2300 7.3397 2.0900 10.0691 12 40 0.0765 61 4 0.1131 29 32
23164 AM 1 242 319 293 151 242 2.9324 0.0900 0.3715 7.6200 7.7224 689 313 0.004 61 0 0.0839 32 32
23165 AM 1 210 223 293 151 242 14.6491 10.9500 12.6829 6.7700 10.1510 16 16 0.1585 61 20 0.1391 13 0
23260 AM 1 217 310 300 212 303 0.0479 0.0100 0.0122 0.0500 0.0500 294 22 0.002 0 0 0.0005 92 6
23262 AM 1 329 318 252 151 242 8.5544 5.4400 6.0941 12.5300 12.9770 40 12 0.0662 61 0 0.1411 32 32
23263 AM 1 329 310 332 151 242 4.7417 5.1300 5.4120 2.2200 3.3157 -12 5 0.0588 61 0 0.036 32 32
23264 AM 1 329 310 204 151 242 3.3636 4.2000 4.3241 1.8900 2.0325 -22 3 0.047 61 0 0.0155 32 32
23265 AM 1 217 278 204 151 242 9.9210 5.9000 6.3369 10.9100 16.9952 57 7 0.0946 61 0 0.1297 32 7
23266 AM 1 217 222 236 151 242 6.7448 4.1500 4.2340 18.4300 18.4300 59 2 0.0481 61 21 0.2333 12 7
23359 AM 1 208 277 259 -31 68 0.2060 0.1400 0.2060 0.1700 0.2062 0 47 0.0021 100 0 0.0021 0 0
23361 AM 1 16 269 259 212 303 3.4143 0.8500 0.8970 3.2800 4.4703 281 6 0.0256 0 35 0.0434 58 0
23362 AM 1 320 317 259 151 242 2.7193 1.5500 1.5682 4.5600 4.8286 73 1 0.017 61 0 0.0525 32 32
23363 AM 1 256 229 243 151 242 5.6436 4.4300 4.8403 8.7700 9.2256 17 9 0.0457 61 14 0.1168 19 32
23364 AM 1 256 229 243 151 242 1.4838 1.5200 1.5262 1.6500 1.6798 -3 0 0.0144 61 14 0.0213 19 32
23365 AM 1 224 229 243 151 242 3.9702 3.0300 3.0301 5.7700 5.7700 31 0 0.0344 61 14 0.073 19 14
23366 AM 1 224 253 275 151 242 20.6065 18.3500 19.8153 11.6900 12.2825 4 8 0.2678 61 0 0.1335 32 14
23367 AM 1 192 229 227 151 242 0.0020 0.0000 0.0000 0.0100 0.0100 0 0 0 61 14 0.0001 19 0
23367 AM 2 192 229 227 151 242 7.4465 4.7600 4.7600 5.3400 5.3575 56 0 0.085 61 14 0.0564 19 0
  AM Total             869.8914 824.0668 918.4111 562.4764 676.7578                
22859 AP 1 269 290 224 273 333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 44 0 18 0
  AP Total             0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000                
22063 MA 1 245 274 296 151 272 33.7580 4.2600 4.2853 61.0000 61.0125 688 1 0.0451 61 0 0.5001 62 35
22064 MA 1 229 226 296 151 272 125.3872 134.6500 134.7074 24.1300 47.1375 -7 0 1.0691 61 47 0.6202 16 19
22163 MA 1 236 217 159 151 272 209.3917 250.0500 250.0500 86.8800 86.9975 -16 0 1.7609 61 56 0.4806 7 26
22164 MA 1 236 233 287 151 272 274.0954 324.4500 326.7100 43.5600 44.0580 -16 1 2.5929 61 40 0.5308 23 26
22166 MA 1 284 233 287 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 10 0 23 32
22263 MA 1 179 216 214 151 272 296.0655 197.4200 197.4407 360.6200 524.1355 50 0 2.2958 61 57 4.1931 6 0
22266 MA 1 355 336 326 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 0 0 32 32
22363 MA 1 186 207 157 151 272 25.1065 20.8200 20.8200 3.7400 4.1950 21 0 0.2041 61 62 0.0242 0 0
22364 MA 1 234 207 189 151 272 0.0000 0.0000 0.0000 3.7700 3.7700 0 0 0 61 62 0.0267 0 24
  MA Total             963.8043 931.6500 934.0134 583.7000 771.3060                
22367 MT 1 234 287 285 151 242 10.2067 9.3276 9.3276 9.8700 9.8700 9 0 0.111 61 0 0.1073 32 24
22368 MT 1 234 255 285 151 242 0.1357 0.0000 0.0000 0.3900 0.3900 0 0 0 61 0 0.0042 32 24
22369 MT 1 234 303 285 151 242 5.7433 6.4000 6.4000 3.1500 3.1500 -10 0 0.0762 61 0 0.0342 32 24
22370 MT 1 234 303 285 151 242 1.1180 1.3000 1.3000 0.5000 0.5000 -14 0 0.0155 61 0 0.0054 32 24
22467 MT 1 289 230 164 151 242 696.7304 872.4400 872.4400 650.8500 650.8500 -20 0 8.309 61 13 4.0934 20 32
22468 MT 1 193 230 244 151 242 341.4382 186.3500 186.3500 380.7600 380.7600 83 0 3.3277 61 13 4.7595 20 0
22469 MT 1 257 214 212 151 242 322.5492 401.9300 415.9725 312.2700 312.2700 -22 3 3.4378 61 29 3.2871 4 32
22470 MT 1 321 262 292 151 242 23.9886 18.9900 18.9900 29.3700 32.7675 26 0 0.2064 61 0 0.3562 32 32
22567 MT 1 216 277 267 151 242 116.6896 95.4900 96.6100 78.1200 78.7709 21 1 1.4638 61 0 0.8562 32 6
22568 MT 1 296 221 267 151 242 243.6978 325.1400 327.0313 36.1200 36.1200 -25 1 2.8687 61 22 0.5087 11 32
22569 MT 1 232 221 267 151 242 249.8796 284.8700 284.8700 145.4300 145.4300 -12 0 2.7391 61 22 2.0483 11 22
22570 MT 1 232 229 267 151 242 2.9547 1.3900 1.3900 7.7700 7.7700 113 0 0.0145 61 14 0.0984 19 22
22571 MT 1 248 261 235 151 242 19.0009 24.0400 24.7864 8.0200 8.0200 -23 3 0.2694 61 0 0.0802 32 32
22572 MT 1 312 261 267 151 242 5.0598 3.6600 3.6600 7.5700 7.5700 38 0 0.0398 61 0 0.0823 32 32
22667 MT 1 255 180 162 151 242 575.0944 958.1600 958.4906 371.9200 371.9200 -40 0 6.1838 61 32 3.3506 0 32
22668 MT 1 223 180 178 151 242 33.7946 49.4200 49.4200 41.5000 41.5000 -32 0 0.3634 61 32 0.4368 0 13
22668 MT 2 223 180 178 151 242 44.9135 65.6800 65.6800 90.3000 90.3000 -32 0 0.4829 61 32 0.9505 0 13
22668 MT 3 223 180 178 151 242 47.4026 69.3200 69.3200 25.6100 25.6100 -32 0 0.5097 61 32 0.2696 0 13
22668 MT 4 223 180 178 151 242 95.2224 139.2500 139.2500 96.2700 96.2700 -32 0 1.0239 61 32 1.0134 0 13
22669 MT 1 223 180 226 151 242 437.1000 639.2000 639.2000 337.1000 337.1000 -32 0 4.7 61 32 7.1723 0 13
22670 MT 1 271 180 226 151 242 28.4580 47.4300 47.4300 90.6700 90.6700 -40 0 0.306 61 32 1.9291 0 32
22671 MT 1 319 300 274 151 242 25.4413 28.3300 28.3384 17.0500 19.1238 -10 0 0.308 61 0 0.2079 32 32
22672 MT 1 271 260 306 151 242 2.9627 3.4100 3.4100 1.6100 2.0175 -13 0 0.0371 61 0 0.0219 32 32
22767 MT 1 214 275 169 151 242 509.5693 376.0400 378.0747 767.0200 774.0624 35 1 5.9074 61 0 4.663 32 4
22768 MT 1 278 275 249 151 242 978.5769 1009.1600 1012.2051 883.0500 883.8926 -3 0 11.0022 61 0 9.6075 32 32
22769 MT 1 278 155 249 151 242 281.9001 504.6000 545.6130 290.1900 296.5256 -48 8 3.0312 61 32 59.3051 0 32
22770 MT 1 278 155 201 151 242 78.6160 148.4700 152.1600 322.0500 327.5574 -48 2 0.8453 61 32 6.9693 0 32
22771 MT 1 262 155 249 151 242 64.1183 112.4900 124.1000 43.7700 45.7216 -48 10 0.6894 61 32 9.1443 0 32
22772 MT 1 278 283 281 151 242 0.0068 0.0000 0.0000 0.0100 0.0196 0 0 0 61 0 0.0002 32 32
22866 MT 1 285 218 208 151 242 102.5397 135.8100 135.8583 34.4800 34.4800 -25 0 1.1612 61 25 0.3348 8 32
22867 MT 1 205 162 240 151 242 378.4553 553.4400 553.4400 321.3200 321.3200 -32 0 4.0694 61 32 21.4213 0 0
22867 MT 2 205 162 240 151 242 79.8432 116.7600 116.7600 58.3200 58.3375 -32 0 0.8585 61 32 3.8892 0 0
22868 MT 1 221 162 240 151 242 380.0029 608.1400 621.0800 291.1500 370.2483 -39 2 4.0861 61 32 24.6832 0 11
22869 MT 1 237 162 208 151 242 68.0201 12.2800 122.8750 10.4500 27.1828 -45 901 0.7314 61 32 0.5784 0 27
22870 MT 1 269 250 288 151 242 71.4968 76.8000 79.2343 54.5100 54.5130 -10 3 0.8612 61 0 0.5925 32 32
22871 MT 1 285 266 272 151 242 83.2934 85.5900 85.5900 58.5000 76.3125 -3 0 0.9303 61 0 0.8295 32 32
22965 MT 1 180 193 231 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 0.1500 0 0 0 61 32 0.0027 0 0
22967 MT 1 164 185 231 151 242 847.3527 588.3100 656.0150 354.5100 432.3290 29 12 9.1113 61 32 9.1985 0 0
22968 MT 1 228 185 199 151 242 118.9682 138.8300 173.9750 85.6700 97.9626 -32 25 1.2792 61 32 1.24 0 18
22969 MT 1 228 225 199 151 242 42.9506 43.0700 43.0700 59.5600 59.5600 0 0 0.4486 61 18 0.5005 15 18
22970 MT 1 228 161 199 151 242 136.2363 227.3600 234.3850 227.0800 230.4273 -42 3 1.4649 61 32 4.1896 0 18
22971 MT 1 228 161 199 151 242 65.5941 112.8500 112.8500 143.2800 143.2800 -42 0 0.7053 61 32 2.6051 0 18
23066 MT 1 283 232 254 151 242 62.6199 81.5000 82.7955 17.6800 17.6800 -24 2 0.8038 61 11 0.2156 22 32
23067 MT 1 219 232 286 151 242 107.4286 81.0500 85.6995 112.9200 112.9327 25 6 1.0712 61 11 1.3772 22 9
23068 MT 1 219 224 238 151 242 3.2315 1.9000 2.1433 7.2400 7.2400 51 13 0.0244 61 19 0.0916 14 9
23069 MT 1 203 224 238 151 242 1.1052 0.9500 0.9500 0.2800 0.2800 16 0 0.0132 61 19 0.0035 14 0
23167 MT 1 226 231 197 151 242 30.6202 34.5700 34.7533 10.8300 10.8300 -12 1 0.3949 61 12 0.0853 21 16
23168 MT 1 226 231 261 151 242 0.1239 0.1400 0.1400 0.0300 0.0300 -11 0 0.0016 61 12 0.0004 21 16
  MT Total             7822.2520 9281.6376 9603.4338 6896.2700 7131.6246                
22263 PA 1 179 216 214 151 272 144.5952 102.8200 102.8200 70.8500 73.2615 41 0 1.1956 61 57 0.5861 6 0
22363 PA 1 186 207 157 151 272 1355.5685 1028.0300 1124.1300 143.7000 167.2015 21 9 11.0209 61 62 0.9665 0 0
22364 PA 1 234 207 189 151 272 251.2382 305.6000 306.3880 567.6500 573.3759 -18 0 2.0426 61 62 4.0665 0 24
22365 PA 1 234 207 237 151 242 100.5020 129.6800 129.6800 49.6400 49.6400 -23 0 1.0807 61 32 0.7879 0 24
22366 PA 1 234 207 189 151 242 204.8635 264.3400 264.3400 231.8300 231.8300 -22 0 2.2028 61 32 2.0886 0 24
22367 PA 1 234 287 285 151 242 13.4279 14.6304 14.6304 8.0600 8.0600 -8 0 0.1742 61 0 0.0876 32 24
22462 PA 1 209 214 212 181 303 49.0795 39.2800 44.2567 68.2200 128.4892 11 13 0.3719 31 90 1.0198 4 0
22462 PA 2 209 214 212 181 303 74.3664 65.2100 69.4838 93.4500 117.0165 7 7 0.5839 31 90 0.9287 4 0
22462 PA 3 209 214 213 181 303 21.8303 15.3300 17.2694 73.9200 133.4565 26 13 0.1451 31 90 1.0677 4 0
22463 PA 1 257 214 164 151 272 21.2308 8.8200 27.2408 30.8200 66.5453 -22 209 0.1641 61 59 0.3847 4 47
22463 PA 2 257 214 164 151 272 112.8038 111.1400 153.1276 48.2600 91.2200 -26 38 0.9225 61 59 0.5273 4 47
22464 PA 1 225 214 164 151 272 359.4009 335.0400 389.4274 461.0400 461.0400 -8 16 2.9062 61 59 2.665 4 15
22465 PA 1 241 214 164 151 242 358.0922 452.7600 452.7600 662.1700 662.1700 -21 0 3.773 61 29 4.6306 4 31
22466 PA 1 209 214 164 151 242 831.6625 751.1300 783.6747 1078.8300 1078.8300 6 4 8.9054 61 29 7.5443 4 0
22467 PA 1 289 230 164 151 242 214.7174 276.2400 276.2400 159.2700 159.2700 -22 0 2.6309 61 13 1.0017 20 32
22563 PA 1 168 221 187 151 272 9.8376 0.0000 0.0000 38.8200 140.4098 0 0 0 61 52 0.8943 11 0
22565 PA 1 232 229 219 151 272 438.6067 426.1400 435.5171 502.9600 529.7301 1 2 3.4565 61 44 3.9829 19 22
22566 PA 1 216 229 267 151 242 48.2167 48.5200 49.0675 7.8700 9.2133 -2 1 0.6133 61 14 0.1166 19 6
22567 PA 1 216 277 267 151 242 34.0481 34.5300 34.5300 6.1300 6.1354 -1 0 0.5232 61 0 0.0667 32 6
22663 PA 1 55 220 178 181 303 5.5213 0.0000 0.0000 10.3700 89.9965 0 0 0 31 84 0.5521 10 0
22664 PA 1 223 220 178 151 272 235.0930 245.4200 246.5457 198.4600 198.4600 -5 0 1.9567 61 53 1.2028 10 13
22664 PA 2 223 220 178 151 272 92.6405 96.7600 98.2073 62.4600 62.4733 -6 1 0.7794 61 53 0.3786 10 13
22665 PA 1 255 220 210 151 242 61.0759 78.9500 79.1740 31.6900 33.4175 -23 0 0.6885 61 23 0.3244 10 32
22666 PA 1 255 220 210 151 242 67.4225 86.5900 87.8931 33.1900 33.1901 -23 2 0.7643 61 23 0.3222 10 32
22667 PA 1 255 180 162 151 242 31.5033 52.3900 52.5054 37.7000 37.7000 -40 0 0.3387 61 32 0.3396 0 32
22761 PA 1 278 259 281 243 333 48.9088 30.9100 37.0471 67.6700 98.3166 32 20 0.3338 0 75 1.4045 17 36
22762 PA 1 326 259 233 181 303 101.9776 83.2400 126.7963 45.3400 136.5838 -20 52 0.7547 31 45 0.9106 49 93
22763 PA 1 182 211 249 181 303 73.4330 53.9000 56.2592 60.7700 75.1980 31 4 0.5922 31 93 0.8744 0 0
22765 PA 1 262 227 217 151 242 66.1689 86.6500 86.6500 23.4200 26.6025 -24 0 0.8023 61 16 0.2583 17 32
22765 PA 2 262 227 217 151 242 437.8917 563.4400 564.3069 189.7300 215.4625 -22 0 5.2251 61 16 2.0919 17 32
22766 PA 1 278 211 249 151 242 232.3406 307.1500 309.7874 62.4500 77.0458 -25 1 2.4983 61 32 1.263 0 32
22767 PA 1 214 275 169 151 242 21.1981 12.6000 13.3717 39.6000 43.8509 59 6 0.2089 61 0 0.2642 32 4
22859 PA 1 269 290 224 273 333 0.1204 0.0000 0.0000 0.3800 0.5285 0 0 0 0 44 0.0067 18 0
22860 PA 1 269 298 224 243 333 0.1354 0.1400 0.1424 0.0600 0.1417 -5 2 0.0023 0 36 0.001 56 27
22861 PA 1 269 258 224 181 272 57.6898 89.6800 89.6810 46.5700 47.6865 -36 0 0.8623 31 15 0.3755 48 59
22862 PA 1 269 258 224 181 303 96.1794 108.9400 127.5280 71.4600 77.1605 -25 17 0.9447 31 46 0.4884 48 59
22863 PA 1 221 178 160 151 242 107.3960 154.5400 157.0523 69.0700 90.8132 -32 2 1.1548 61 32 0.8181 0 11
22864 PA 1 221 218 192 151 242 10.8562 11.3000 11.3762 9.8100 9.8925 -5 1 0.1185 61 25 0.0831 8 11
22865 PA 1 221 218 192 151 242 36.5632 38.9200 38.9312 25.1000 25.1000 -6 0 0.4055 61 25 0.2109 8 11
22866 PA 1 285 218 208 151 242 61.5423 80.1300 80.8065 27.6300 27.6300 -24 1 0.6907 61 25 0.2683 8 32
22962 PA 1 324 241 231 181 272 0.1134 0.0000 0.0000 0.3000 0.3768 0 0 0 31 32 0.0037 31 62
22963 PA 1 292 241 231 151 242 0.6807 0.7800 0.9203 0.1500 0.2124 -26 18 0.0098 61 2 0.0021 31 32
22965 PA 1 180 193 231 151 242 0.5348 0.4600 0.4600 0.5700 0.6375 16 0 0.0058 61 32 0.0116 0 0
23061 PA 1 251 320 334 181 272 0.2739 0.1000 0.1001 0.2300 0.3416 174 0 0.0014 31 0 0.0037 62 41
  PA Total             6491.3489 6592.2304 6940.1255 5417.6700 6095.7137                
166 RO 1 231 220 234 151 242 8.1262 7.5300 7.5300 16.1500 16.1500 8 0 0.0724 61 23 0.2044 10 21
167 RO 1 231 220 234 151 242 114.6047 132.5412 132.5546 59.4468 59.5764 -14 0 1.2746 61 23 0.7541 10 21
22968 RO 1 228 185 199 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 32 0 0 18
22969 RO 1 228 225 199 151 242 22.0353 21.9800 22.1100 30.3800 30.4685 0 1 0.2303 61 18 0.256 15 18
23067 RO 1 219 232 286 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 11 0 22 9
23068 RO 1 219 224 238 151 242 151.1701 106.4500 134.2941 164.1200 164.1200 13 26 1.5261 61 19 2.0775 14 9
23069 RO 1 203 224 238 151 242 160.1197 117.1600 121.3336 142.7900 142.7900 32 4 1.6852 61 19 1.8075 14 0
23167 RO 1 226 231 197 151 242 501.5197 485.7700 502.2709 513.2200 513.2200 0 3 5.7076 61 12 4.0411 21 16
23168 RO 1 226 231 261 151 242 401.4014 359.6400 360.8103 391.3600 393.7866 11 0 4.1001 61 12 4.8616 21 16
23169 RO 1 274 271 261 151 242 86.5681 85.0400 93.3515 69.7000 70.9320 -7 10 1.0147 61 0 0.771 32 32
23265 RO 1 217 278 204 151 242 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 61 0 0 32 7
23266 RO 1 217 222 236 151 242 189.7011 175.2000 180.3119 142.7300 142.7475 5 3 2.049 61 21 1.8069 12 7
23267 RO 1 249 222 236 151 242 649.4642 799.6400 808.6431 412.5200 412.5200 -20 1 7.1561 61 21 5.2218 12 32
23268 RO 1 217 222 236 151 242 312.2047 269.2200 280.2130 336.3900 336.3900 11 4 3.1842 61 21 4.2581 12 7
23269 RO 1 329 262 252 151 242 46.0643 51.4900 54.9163 27.7500 27.7507 -16 7 0.5969 61 0 0.3016 32 32
23366 RO 1 224 253 275 151 242 36.1264 27.8400 28.5059 36.0800 36.3061 27 2 0.3852 61 0 0.3946 32 14
23367 RO 1 192 229 227 151 242 189.4782 115.2600 115.3000 175.1200 175.2925 64 0 2.0589 61 14 1.8452 19 0
23367 RO 2 192 229 227 151 242 127.4626 78.1200 78.1200 113.8800 114.1878 63 0 1.395 61 14 1.202 19 0
23368 RO 1 224 301 323 151 242 3.2692 1.6000 1.6705 5.2700 5.4400 96 4 0.0226 61 0 0.0591 32 14
  RO Total             2999.3159 2834.4812 2921.9357 2636.9068 2641.6781                
23160 RR 1 210 327 309 212 303 55.7214 18.7000 23.2971 47.1800 55.7214 139 25 0 0 0 0.6057 92 0
23258 RR 1 297 326 44 -31 68 22.8868 19.8300 22.8868 132.4200 191.1314 0 15 0.2289 100 0 1.5291 0 0
23259 RR 1 217 326 300 -31 68 1.3020 0.1200 1.3020 81.3100 88.7246 0 985 0.013 100 0 0.8872 0 0
23260 RR 1 217 310 300 212 303 4.2735 0.2600 0.3229 4.1000 4.4593 1223 24 0.0538 0 0 0.0465 92 6
23359 RR 1 208 277 259 -31 68 0.2297 0.2100 0.2297 0.2300 0.7266 0 9 0.0023 100 0 0.0073 0 0
  RR Total             84.4134 39.1200 48.0385 265.2400 340.7633                
22166 TO 1 284 233 287 151 242 4.2259 4.6100 4.6100 3.6700 3.6700 -8 0 0.0452 61 10 0.0442 23 32
22266 TO 1 355 336 326 151 242 5.3050 7.5700 7.5826 0.7200 0.7975 -30 0 0.0824 61 0 0.0087 32 32
22267 TO 1 355 360 262 120 242 0.2810 0.3200 0.3200 0.0600 0.1600 -12 0 0.0026 92 0 0.0013 32 32
22364 TO 1 234 207 189 151 272 14.1696 17.2800 17.2800 56.1100 56.1100 -18 0 0.1152 61 62 0.3979 0 24
22365 TO 1 234 207 237 151 242 62.4805 80.6200 80.6200 59.1000 59.1000 -22 0 0.6718 61 32 0.9381 0 24
22366 TO 1 234 207 189 151 242 33.5420 43.2800 43.2800 102.2300 102.2300 -23 0 0.3607 61 32 0.921 0 24
