PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim  EndClim  Rate  Increm  CorrInc  IncLstYear  CorrLstYear  PercRate  PercClds  DRate2  nd2r  nd1  DRate1  nd1r   ndnxtY  
167 AC 1 258 208 202 151 242 22.4408 30.645 30.645 20.155 26.215 -27 0 0.2413 61 32 0.2648 0 32
266 AC 1 217 231 257 151 242 16.0311 8.366 11.273 21.655 21.655 42 35 0.1427 61 12 0.2673 21 7
267 AC 1 217 183 225 151 242 40.8015 55.715 55.7182 91.145 91.1462 -27 0 0.4387 61 32 1.7872 0 7
268 AC 1 217 231 225 151 242 9.8058 8.797 8.8144 7.83 7.83 11 0 0.1116 61 12 0.0791 21 7
466 AC 1 247 229 271 151 242 35.1788 28.092 31.84 52.599 52.5996 10 13 0.3004 61 14 0.6658 19 32
  AC Total             124.258 131.615 138.2906 193.384 199.4458                
162 AM 1 210 272 298 181 272 19.9927 2.289 2.3341 25.685 26.0915 757 2 0.0753 31 1 0.2836 62 0
166 AM 1 210 160 234 151 242 14.6452 22.292 22.5189 35.203 35.4018 -35 1 0.1575 61 32 1.8633 0 0
167 AM 1 258 208 202 151 242 5.5134 7.529 7.529 5.067 11.754 -27 0 0.0593 61 32 0.1187 0 32
266 AM 1 217 231 257 151 242 25.0418 18.045 18.3338 31.242 31.2446 37 2 0.2321 61 12 0.3857 21 7
267 AM 1 249 231 225 151 242 0.6288 0.522 0.522 1.237 1.237 20 0 0.005 61 12 0.0125 21 32
466 AM 1 247 229 271 151 242 2.591 1.874 1.8743 5.259 5.259 38 0 0.0177 61 14 0.0666 19 32
22862 AM 1 248 214 256 181 303 2.8733 3.599 3.6067 2.262 2.2797 -20 0 0.0228 31 90 0.0278 4 38
23062 AM 1 214 228 254 181 272 34.265 16.654 17.1702 56.536 66.0576 100 3 0.2173 31 45 0.9859 18 4
23063 AM 1 214 228 222 151 242 15.6692 10.065 10.1421 22.606 32.5176 54 1 0.1284 61 15 0.3285 18 4
23065 AM 1 214 212 206 151 242 67.5814 68.077 68.0915 80.238 81.1866 -1 0 0.7168 61 31 0.8201 2 4
23162 AM 1 253 219 245 181 272 21.3653 28.207 30.336 7.288 7.9036 -30 8 0.2389 31 54 0.118 9 43
23164 AM 1 221 235 245 151 242 1.1755 0.77 0.8105 1.59 1.59 45 5 0.0103 61 8 0.0187 25 11
23165 AM 1 221 219 245 151 242 29.5495 25.649 25.6775 50.389 50.4079 15 0 0.2703 61 24 0.7305 9 11
23166 AM 1 221 219 245 151 242 10.0079 8.989 8.989 15.066 15.066 11 0 0.0946 61 24 0.2183 9 11
23266 AM 1 212 210 220 151 242 5.0621 5.171 5.171 20.826 20.877 -2 0 0.0544 61 32 0.2515 0 2
23366 AM 1 219 233 243 151 242 16.0991 6.86 8.4254 30.104 30.7708 91 23 0.1067 61 10 0.3707 23 9
23367 AM 1 219 233 243 151 242 2.0495 0.953 1.433 0.947 2.7483 43 50 0.0181 61 10 0.0331 23 9
23367 AM 2 219 233 243 151 242 3.319 1.874 3.0555 1.623 2.0676 9 63 0.0387 61 10 0.0249 23 9
  AM Total             277.4297 229.419 236.0205 393.168 424.4606                
22064 MA 1 208 238 216 151 272 108.2473 61.643 61.6453 230.992 231.0342 76 0 0.6629 61 35 1.5933 28 0
22161 MA 1 247 277 303 273 333 22.4532 12.043 20.6814 6.643 12.757 9 72 0.3628 0 57 0.3544 5 0
22162 MA 1 247 277 303 273 333 40.6076 20.739 25.9218 84.425 105.7376 57 25 0.4548 0 57 2.9372 5 0
22163 MA 1 247 261 239 151 272 59.3998 35.051 35.2221 96.428 101.8147 69 0 0.3231 61 12 0.7022 51 37
22164 MA 1 247 229 223 151 272 138.7432 156.146 156.1926 152.191 152.2849 -11 0 1.1077 61 44 1.1805 19 37
22261 MA 1 222 252 294 181 303 46.4128 16.139 43.8292 6.065 15.0579 6 172 0.4663 31 52 0.1836 42 12
22263 MA 1 190 220 294 151 272 264.3873 139.755 177.6553 295.278 326.3141 49 27 1.9103 61 53 4.6616 10 0
22264 MA 1 222 220 230 151 242 85.639 81.863 81.8636 109.912 110.0115 5 0 0.8617 61 23 1.3254 10 12
22265 MA 1 222 220 230 151 242 0.1107 0.088 0.088 0.273 0.273 26 0 0.0009 61 23 0.0033 10 12
22363 MA 1 213 227 221 151 272 5.704 4.334 4.8036 7.483 7.5013 19 11 0.0441 61 46 0.0581 17 3
22364 MA 1 213 227 221 151 272 0.7566 0.76 0.76 0.08 0.08 0 0 0.007 61 46 0.0006 17 3
  MA Total             772.4615 528.561 608.6629 989.77 1062.866                
22367 MT 1 213 211 221 151 242 1.3482 1.341 1.3772 4.113 4.113 -2 3 0.0145 61 32 0.0496 0 3
22467 MT 1 220 218 212 151 242 27.3663 15.494 15.494 165.084 165.084 77 0 0.1631 61 25 1.6675 8 10
22468 MT 1 220 218 212 151 242 83.8291 74.723 74.723 200.291 200.291 12 0 0.7866 61 25 2.0231 8 10
22469 MT 1 220 218 212 151 242 7.1611 6.432 6.4323 16.56 16.56 11 0 0.0677 61 25 0.1673 8 10
22471 MT 1 220 234 212 151 242 0.2968 0.229 0.229 0.45 0.45 30 0 0.0029 61 9 0.0039 24 10
22567 MT 1 259 209 219 151 242 12.1416 16.265 16.4499 103.629 103.629 -26 1 0.1306 61 32 1.2485 0 32
22568 MT 1 211 209 219 151 242 2.9613 3.025 3.025 219.371 219.371 -2 0 0.0318 61 32 2.643 0 0
22569 MT 1 211 209 219 151 242 12.6304 12.902 12.902 284.736 284.736 -2 0 0.1358 61 32 3.4306 0 0
22571 MT 1 211 209 203 151 242 0.5864 0.599 0.599 7.16 7.16 -2 0 0.0063 61 32 0.0723 0 0
22667 MT 1 234 232 210 151 242 93.3863 57.645 57.645 259.782 259.782 62 0 0.6068 61 11 2.259 22 24
22668 MT 1 234 216 226 151 242 4.0041 3.344 3.344 18.717 18.717 20 0 0.0301 61 27 0.2255 6 24
22668 MT 2 234 216 226 151 242 19.9164 14.337 14.337 118.277 118.277 39 0 0.1292 61 27 1.425 6 24
22668 MT 3 234 216 226 151 242 10.7839 7.454 7.454 67.43 67.43 45 0 0.0672 61 27 0.8124 6 24
22668 MT 4 234 216 226 151 242 19.9007 20.708 20.7082 48.187 48.187 -4 0 0.1866 61 27 0.5806 6 24
22669 MT 1 234 232 226 151 242 99.1915 31.386 31.386 339.319 339.319 216 0 0.3304 61 11 3.4275 22 24
22670 MT 1 218 248 226 151 242 6.7157 5.277 5.31 6.65 6.65 26 1 0.0781 61 0 0.061 32 8
22671 MT 1 218 232 226 151 242 5.5561 5.11 5.11 4.045 4.045 9 0 0.0647 61 11 0.0409 22 8
22767 MT 1 209 223 217 151 242 40.8855 28.547 28.547 88.459 88.459 43 0 0.3614 61 20 0.8935 13 0
22768 MT 1 209 223 217 151 242 72.3124 38.629 38.7725 247.944 247.944 87 0 0.4908 61 20 2.5045 13 0
22769 MT 1 241 223 217 151 242 27.5231 22.781 23.8612 76.998 76.998 15 5 0.215 61 20 0.7778 13 31
22770 MT 1 241 223 233 151 242 22.9385 22.038 22.1716 43.155 43.155 3 1 0.1997 61 20 0.5199 13 31
22771 MT 1 241 223 233 151 242 7.8293 9.044 9.044 7.85 7.8504 -13 0 0.0815 61 20 0.0946 13 31
22866 MT 1 232 214 208 151 242 7.3772 7.306 7.9104 23.842 23.842 -7 8 0.0713 61 29 0.2408 4 22
22867 MT 1 232 214 208 151 242 70.8117 75.112 75.4479 238.533 238.533 -6 0 0.6797 61 29 2.4094 4 22
22867 MT 2 232 214 208 151 242 15.9501 16.862 17.0114 53.388 53.388 -6 1 0.1533 61 29 0.5393 4 22
22868 MT 1 216 214 224 151 242 26.7766 21.152 21.4413 134.124 134.124 25 1 0.2257 61 29 1.616 4 6
22869 MT 1 216 230 224 151 242 24.357 15.498 15.5315 47.753 48.5521 57 0 0.1966 61 13 0.4904 20 6
22870 MT 1 216 214 224 151 242 14.9541 15.131 15.131 12.853 12.853 -1 0 0.1593 61 29 0.1549 4 6
22871 MT 1 216 230 256 151 242 15.8305 4.806 5.34 42.077 43.3139 196 11 0.0676 61 13 0.5414 20 6
22967 MT 1 223 221 199 151 242 124.9286 116.054 116.2335 240.765 244.3986 7 0 1.2235 61 22 2.1252 11 13
22968 MT 1 223 205 215 151 242 16.9612 20.244 20.244 50.761 50.7612 -16 0 0.1824 61 32 0.6116 0 13
22969 MT 1 223 237 215 151 242 13.916 7.13 7.13 33.516 33.5161 95 0 0.0903 61 6 0.2914 27 13
22970 MT 1 223 237 215 151 242 39.0962 30.725 32.336 48.605 49.7141 21 5 0.4093 61 6 0.4323 27 13
22971 MT 1 239 253 231 151 242 15.4742 7.913 7.9527 32.576 32.5762 95 1 0.0894 61 0 0.3132 32 29
23067 MT 1 246 212 206 151 242 33.4343 43.565 43.5699 41.851 41.851 -23 0 0.3542 61 31 0.4227 2 32
23068 MT 1 214 212 206 151 242 1.1295 0.967 1.1485 0.857 0.857 -2 19 0.0121 61 31 0.0087 2 4
23069 MT 1 230 212 206 151 242 1.231 1.435 1.4571 1.151 1.151 -16 2 0.0131 61 31 0.0116 2 20
23166 MT 1 221 219 245 151 242 9.092 7.848 7.848 15.871 15.871 16 0 0.0826 61 24 0.23 9 11
23167 MT 1 221 219 197 151 242 1.4078 1.305 1.305 3.068 3.068 8 0 0.0137 61 24 0.0267 9 11
  MT Total             1011.993 790.363 795.9601 3349.798 3356.578                
22261 PA 1 222 252 294 181 303 166.2925 112.957 152.2711 49.388 62.1645 9 35 1.6199 31 52 0.7581 42 12
22263 PA 1 190 220 294 151 272 108.5955 66.969 72.7998 123.733 135.4998 49 9 0.7828 61 53 1.9357 10 0
22361 PA 1 229 195 256 181 303 26.8058 23.777 34.1558 88.155 113.3906 -22 44 0.2162 31 93 1.7999 0 19
22362 PA 1 213 275 221 181 303 183.9625 101.982 102.8937 230.556 231.0929 79 1 1.6596 31 29 1.2983 65 3
22363 PA 1 213 227 221 151 272 97.9615 78.165 80.8137 141.324 141.3739 21 3 0.7414 61 46 1.0959 17 3
22364 PA 1 213 227 221 151 272 127.4967 105.027 105.0397 183.711 185.0346 21 0 0.9637 61 46 1.4344 17 3
22365 PA 1 213 211 221 151 242 32.1849 32.877 32.877 39.236 39.236 -2 0 0.3461 61 32 0.4727 0 3
22366 PA 1 274 211 221 151 242 10.7865 14.339 14.382 127.302 127.302 -25 0 0.116 61 32 1.5338 0 32
22367 PA 1 213 211 221 151 242 0.3841 0.382 0.3924 2.836 2.836 -2 3 0.0041 61 32 0.0342 0 3
22461 PA 1 252 234 276 181 303 20.8361 26.407 27.5466 3.235 4.2474 -24 4 0.194 31 70 0.0518 24 42
22462 PA 1 252 234 276 181 303 50.621 40.577 41.382 52.524 72.39 22 2 0.2914 31 70 0.8828 24 42
22462 PA 2 252 234 276 181 303 36.0842 27.807 28.9468 36.206 52.9424 25 4 0.2039 31 70 0.6456 24 42
22462 PA 3 252 234 276 181 303 56.9975 51.363 52.0187 50.62 68.3276 10 1 0.3663 31 70 0.8333 24 42
22463 PA 1 220 234 276 151 272 22.6188 0 0 62.678 79.1658 0 0 0 61 39 0.9424 24 10
22463 PA 2 220 234 276 151 272 113.7985 0 0 366.21 398.2949 0 0 0 61 39 4.7416 24 10
22463 PA 3 220 234 276 151 272 19.6892 0.296 0.3424 45.703 67.8127 5650 16 0.0031 61 39 0.8073 24 10
22464 PA 1 220 234 231 151 272 248.9856 165.085 167.3296 325.883 501.2294 49 1 1.5351 61 39 3.978 24 10
22465 PA 1 220 218 212 151 242 49.7367 43.227 43.917 123.044 123.5062 13 2 0.4623 61 25 1.2475 8 10
22466 PA 1 220 218 212 151 242 107.8372 81.85 82.0245 411.776 415.5953 31 0 0.8634 61 25 4.1979 8 10
22467 PA 1 220 218 212 151 242 13.7621 1.794 1.794 150.209 150.209 667 0 0.0189 61 25 1.5173 8 10
22563 PA 1 211 225 219 151 272 62.6096 32.502 54.7553 57.424 67.5473 14 68 0.5023 61 48 0.5236 15 0
22564 PA 1 211 225 219 151 272 333.9712 304.53 305.1675 239.93 247.7119 9 0 2.7997 61 48 1.9202 15 0
22565 PA 1 259 225 219 151 272 89.1138 85.102 91.0774 222.252 222.5827 -2 7 0.5801 61 48 1.7254 15 49
22567 PA 1 259 209 219 151 242 0.9876 1.338 1.338 9.083 9.083 -26 0 0.0106 61 32 0.1094 0 32
22666 PA 1 202 232 226 151 242 22.0252 13.969 13.9977 27.125 27.125 57 0 0.2222 61 11 0.274 22 0
22667 PA 1 234 232 210 151 242 3.7763 4.037 4.037 3.746 3.746 -6 0 0.0425 61 11 0.0326 22 24
22761 PA 1 241 271 297 243 333 89.9318 41.471 45.1325 89.887 101.9571 99 9 0.7164 0 63 1.5448 29 0
22762 PA 1 209 271 313 181 303 194.9705 88.022 111.9413 82.885 118.4762 74 27 1.8055 31 33 1.3019 61 0
22763 PA 1 209 271 233 181 303 125.4081 55.851 65.3198 144.146 153.983 92 17 1.0535 31 33 0.9505 61 0
22764 PA 1 209 207 217 151 242 114.7929 116.624 117.2615 142.231 147.2535 -2 1 1.2343 61 32 1.7741 0 0
22765 PA 1 241 207 217 151 242 66.8364 86.084 91.2712 228.713 241.0773 -27 6 0.7187 61 32 2.9045 0 31
22765 PA 2 241 207 217 151 242 316.8367 419.738 432.6695 45.673 46.0206 -27 3 3.4068 61 32 0.5545 0 31
22766 PA 1 209 223 217 151 242 91.9642 75.302 75.3117 112.138 112.2955 22 0 0.9533 61 20 1.1343 13 0
22767 PA 1 209 223 217 151 242 0.996 0.459 0.459 4.001 4.001 117 0 0.0058 61 20 0.0404 13 0
22861 PA 1 232 214 259 181 272 53.0201 56.237 56.7782 81.484 83.8055 -7 1 0.5115 31 59 1.7459 4 22
22862 PA 1 248 214 256 181 303 22.0369 24.391 27.5196 17.319 19.715 -20 13 0.1742 31 90 0.2404 4 38
22863 PA 1 232 214 224 151 242 93.2844 108.179 108.6322 107.444 107.9886 -14 0 0.9787 61 29 1.3011 4 22
22864 PA 1 232 214 208 151 242 30.8983 37.015 37.015 21.917 21.9325 -17 0 0.3335 61 29 0.2215 4 22
22865 PA 1 232 214 208 151 242 12.4063 13.162 13.2354 41.455 41.455 -6 1 0.1192 61 29 0.4187 4 22
22866 PA 1 232 214 208 151 242 1.4065 1.134 1.25 9.725 9.727 13 10 0.0113 61 29 0.0983 4 22
  PA Total             3222.71 2540.028 2695.097 4302.907 4759.135                
167 RO 1 258 208 202 151 242 3.5459 4.841 4.8422 14.496 14.5305 -27 0 0.0381 61 32 0.1468 0 32
22968 RO 1 223 205 215 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 32 0 0 13
22969 RO 1 223 237 215 151 242 13.4283 3.511 3.511 44.512 44.512 282 0 0.0444 61 6 0.3871 27 13
23068 RO 1 214 212 206 151 242 30.8997 29.455 30.2802 77.944 78.002 2 3 0.3187 61 31 0.7879 2 4
23069 RO 1 230 212 206 151 242 12.1037 12.754 12.9219 68.984 68.984 -6 1 0.1164 61 31 0.6968 2 20
23166 RO 1 221 219 245 151 242 41.6302 34.53 34.53 82.301 82.301 21 0 0.3635 61 24 1.1928 9 11
23167 RO 1 221 219 197 151 242 54.0965 56.234 56.234 48.324 48.324 -4 0 0.5919 61 24 0.4202 9 11
23168 RO 1 221 203 213 151 242 20.9828 25.044 25.044 153.404 153.404 -16 0 0.2256 61 32 1.8482 0 11
23169 RO 1 221 235 213 151 242 11.8964 5.437 6.1718 27.362 29.9269 93 14 0.0781 61 8 0.2602 25 11
23266 RO 1 212 210 220 151 242 26.4893 27.059 27.059 116.567 116.8205 -2 0 0.2848 61 32 1.4075 0 2
23267 RO 1 212 210 204 151 242 105.2203 107.31 107.4831 139.824 140.057 -2 0 1.1314 61 32 1.4147 0 2
23268 RO 1 212 210 204 151 242 23.3556 21.99 23.8579 79.709 79.8145 -2 8 0.2511 61 32 0.8062 0 2
23366 RO 1 219 233 243 151 242 6.2671 3.438 3.438 11.347 11.4656 82 0 0.0435 61 10 0.1381 23 9
23367 RO 1 219 233 243 151 242 46.8071 14.157 15.84 111.15 117.5393 195 12 0.2005 61 10 1.4161 23 9
23367 RO 2 219 233 243 151 242 73.5194 63.928 66.2504 44.405 50.4421 11 4 0.8386 61 10 0.6077 23 9
  RO Total             470.2423 409.688 417.4635 1020.329 1036.123                
23357 RR 1 251 265 99 -31 68 2.1914 1.858 2.1914 2.118 10.8712 0 18 0.0219 100 0 0.1087 0 0
  RR Total             2.1914 1.858 2.1914 2.118 10.8712                
22264 TO 1 222 220 230 151 242 15.3526 14.974 14.974 17.457 17.5332 3 0 0.1576 61 23 0.2112 10 12
22265 TO 1 222 220 230 151 242 3.2726 2.792 2.792 6.672 6.672 17 0 0.0294 61 23 0.0804 10 12
22266 TO 1 238 220 230 151 242 1.52 1.267 1.267 4.658 4.658 20 0 0.0114 61 23 0.0561 10 28
22364 TO 1 213 227 221 151 272 12.5932 9.031 9.031 28.288 28.288 39 0 0.0829 61 46 0.2193 17 3
22365 TO 1 213 211 221 151 242 10.2183 10.438 10.438 19.06 19.06 -2 0 0.1099 61 32 0.2296 0 3
22366 TO 1 213 211 221 151 242 7.6606 7.823 7.8254 16.182 16.182 -2 0 0.0824 61 32 0.195 0 3
22367 TO 1 213 211 221 151 242 1.6075 1.471 1.6421 6.116 6.116 -2 12 0.0173 61 32 0.0737 0 3
  TO Total             52.2248 47.796 47.9695 98.433 98.5092                
  Total geral             5933.51 4679.328 4941.655 10349.91 10947.99                
Projected Rates por estado
AC 211
AM 406
AP 0
MA 980
MT 1047
PA 3687
RO 505
RR 116
TO 56
Total 7008