PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstY CorrLstY PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY  
167 AC 1 248 229 258 151 242 25.287 26.889 27.97 22.693 22.8557 -10 4 0.2639 61 14 0.2893 19 32
266 AC 1 223 220 217 151 242 22.8551 23.961 23.961 14.136 18.137 -5 0 0.2496 61 23 0.1889 10 13
267 AC 1 223 220 217 151 242 100.7143 108.783 108.7831 53.079 53.079 -7 0 1.1332 61 23 0.5529 10 13
366 AC 1 230 211 240 151 242 14.7436 17.571 17.7557 19.634 19.9013 -17 1 0.1585 61 32 0.311 0 20
466 AC 1 221 218 247 151 242 33.7984 32.799 32.8208 36.246 37.37 3 0 0.3419 61 25 0.5496 8 11
565 AC 1 196 209 217 151 242 20.0796 13.582 17.2728 23.389 24.6436 16 27 0.2159 61 32 0.2899 0 0
566 AC 1 228 209 217 151 242 25.5136 29.608 30.7261 36.915 43.9037 -17 4 0.2743 61 32 0.5165 0 18
  AC Total             242.9916 253.193 259.2895 206.092 219.8903                
165 AM 1 232 229 274 151 242 2.957 2.801 2.8017 3.194 3.194 6 0 0.0292 61 14 0.0404 19 22
166 AM 1 232 229 210 151 242 40.3489 45.294 45.3113 29.119 29.1757 -11 0 0.472 61 14 0.2605 19 22
167 AM 1 248 229 258 151 242 8.2856 10.244 10.36 3.966 3.9723 -20 1 0.0977 61 14 0.0503 19 32
265 AM 1 223 220 217 151 242 4.0197 4.18 4.1859 3.31 3.4275 -4 0 0.0436 61 23 0.0357 10 13
266 AM 1 223 220 217 151 242 42.8949 44.395 44.395 36.214 38.873 -3 0 0.4624 61 23 0.4049 10 13
267 AM 1 223 220 217 151 242 2.4989 2.708 2.708 1.242 1.242 -8 0 0.0282 61 23 0.0129 10 13
366 AM 1 230 211 240 151 242 3.9595 4.666 4.7685 6.33 7.5694 -17 2 0.0426 61 32 0.1183 0 20
466 AM 1 221 218 247 151 242 2.239 2.281 2.281 1.663 1.663 -2 0 0.0238 61 25 0.0245 8 11
565 AM 1 196 209 217 151 242 11.1616 8.809 9.6014 13.702 13.9403 16 9 0.12 61 32 0.164 0 0
22961 AM 1 229 226 223 181 272 4.2005 2.831 2.8587 11.203 11.2668 47 1 0.0298 31 47 0.1174 16 19
22962 AM 1 229 226 223 181 272 19.4319 17.266 17.687 24.4336 30.3674 10 2 0.1842 31 47 0.3163 16 19
22966 AM 1 213 226 223 151 242 0.2837 0.291 0.291 0 0 -2 0 0.0036 61 17 0 16 3
23062 AM 1 220 281 214 181 272 55.4898 19.903 32.7624 49.2129 73.3054 69 65 0.8191 31 0 0.4855 62 10
23065 AM 1 204 201 214 151 242 39.1995 40.353 40.464 52.3214 53.9282 -3 0 0.4215 61 32 0.6741 0 0
23066 AM 1 204 233 214 151 242 0.021 0 0 0.1023 0.1023 0 0 0 61 10 0.0009 23 0
23162 AM 1 243 208 253 181 272 9.1566 12.544 12.6026 36.652 36.7283 -27 0 0.0985 31 62 0.7652 0 33
23164 AM 1 243 208 221 151 242 1.8641 2.413 2.5456 23.3057 23.9278 -27 5 0.02 61 32 0.2991 0 32
23165 AM 1 243 208 221 151 242 37.6888 50.807 51.4675 38.048 38.048 -27 1 0.4053 61 32 0.4756 0 32
23166 AM 1 163 208 221 151 242 20.6914 10.679 10.6794 4.8957 4.8957 94 0 0.2225 61 32 0.0612 0 0
23266 AM 1 218 231 212 151 242 7.5168 6.971 6.971 6.1456 6.1643 8 0 0.0871 61 12 0.055 21 8
23365 AM 1 225 206 251 151 242 8.5884 10.073 10.343 3.6781 3.686 -17 3 0.0923 61 32 0.0658 0 15
23366 AM 1 225 206 219 151 242 17.2324 20.753 20.753 8.9165 8.9165 -17 0 0.1853 61 32 0.1115 0 15
23367 AM 1 225 206 219 151 242 3.9475 4.754 4.754 0.8227 0.8227 -17 0 0.0424 61 32 0.0103 0 15
23367 AM 2 225 206 219 151 242 2.9328 3.532 3.532 1.4956 1.4956 -17 0 0.0315 61 32 0.0187 0 15
  AM Total             346.6103 328.548 344.124 359.9731 396.7122                
22559 AP 1 297 294 211 212 303 13.3107 1.747 3.7741 13.252 27.2358 253 116 0.0393 0 10 0.1556 83 86
22661 AP 1 224 301 202 243 333 7.5739 1.068 2.7786 9.584 12.1914 173 160 0.0842 0 33 0.0813 59 0
  AP Total             20.8846 2.815 6.5527 22.836 39.4272                
22062 MA 1 278 227 246 273 333 23.5295 22.533 25.8439 49.917 53.7787 -9 15 0.3857 0 61 0.8816 0 6
22064 MA 1 182 258 208 151 272 105.6331 48.694 49.8378 88.247 90.2638 112 2 1.0604 61 15 0.5218 48 0
22162 MA 1 209 234 247 273 333 28.1073 21.951 28.1073 19.735 28.5966 0 28 0.4608 0 61 0.4688 0 0
22164 MA 1 221 186 247 151 272 74.173 87.754 95.2791 227.97 227.97 -22 9 0.603 61 62 3.6769 0 11
22261 MA 1 148 209 222 181 303 13.6825 8.943 10.4826 15.337 35.9673 31 17 0.1103 31 93 0.324 0 0
22262 MA 1 209 257 252 181 303 50.4863 34.035 38.1219 23.213 31.1827 32 12 0.5016 31 47 0.2417 47 0
22263 MA 1 209 225 190 151 272 32.6319 23.77 24.3635 68.73 82.2976 34 2 0.2277 61 48 0.5209 15 0
22264 MA 1 260 209 222 151 242 23.9396 32.419 32.4342 19.923 19.923 -26 0 0.2574 61 32 0.249 0 32
22364 MA 1 219 248 213 151 272 0.1175 0.096 0.0987 0.113 0.113 19 3 0.0011 61 25 0.0007 38 9
  MA Total             352.3007 280.195 304.569 513.185 570.0927                
22367 MT 1 219 248 213 151 242 0.6616 0.487 0.487 0.881 0.881 36 0 0.0071 61 0 0.0072 32 9
22368 MT 1 219 248 261 151 242 0.1989 0.225 0.225 0 0 -12 0 0.0033 61 0 0 32 9
22467 MT 1 178 207 220 151 242 66.4151 45.704 45.705 19.224 19.2241 45 0 0.7141 61 32 0.2403 0 0
22468 MT 1 242 207 220 151 242 60.8891 80.052 83.8043 16.986 16.986 -27 5 0.6547 61 32 0.2123 0 32
22469 MT 1 178 207 220 151 242 39.1762 26.96 26.96 21.79 21.79 45 0 0.4213 61 32 0.2724 0 0
22567 MT 1 201 246 259 151 242 36.3316 24.818 24.9075 18.55 18.8034 46 0 0.4884 61 0 0.2044 32 0
22568 MT 1 201 246 211 151 242 10.5147 6.026 6.026 12.815 12.815 74 0 0.1182 61 0 0.1033 32 0
22569 MT 1 201 246 211 151 242 21.5303 13.133 13.133 22.561 22.561 64 0 0.2575 61 0 0.1819 32 0
22667 MT 1 224 205 234 151 242 79.9127 96.239 96.239 42.5817 42.5817 -17 0 0.8593 61 32 0.6653 0 14
22668 MT 1 224 205 234 151 242 3.6502 4.396 4.396 3.5328 3.5328 -17 0 0.0393 61 32 0.0552 0 14
22668 MT 2 224 205 234 151 242 11.7662 14.17 14.17 22.5313 22.5313 -17 0 0.1265 61 32 0.3521 0 14
22668 MT 3 224 205 234 151 242 12.6331 15.214 15.214 4.0012 4.0012 -17 0 0.1358 61 32 0.0625 0 14
22668 MT 4 224 205 234 151 242 20.3462 24.503 24.503 6.8615 6.8615 -17 0 0.2188 61 32 0.1072 0 14
22669 MT 1 224 205 234 151 242 94.4111 112.744 113.6994 51.657 51.657 -17 1 1.0152 61 32 0.8071 0 14
22767 MT 1 215 212 209 151 242 24.5915 25.279 25.279 17.5583 17.5584 -3 0 0.2633 61 31 0.1829 2 5
22768 MT 1 215 212 209 151 242 88.4442 90.16 90.16 97.9567 97.9599 -2 0 0.9392 61 31 1.0204 2 5
22769 MT 1 199 212 241 151 242 67.8607 57.851 57.857 35.0943 42.4063 17 0 0.7232 61 31 0.6626 2 0
22770 MT 1 199 212 241 151 242 13.1313 10.776 10.85 20.8369 20.9196 21 1 0.1356 61 31 0.3269 2 0
22866 MT 1 206 251 232 151 242 16.9824 10.71 11.707 13.0854 13.6156 45 9 0.2091 61 0 0.1322 32 0
22867 MT 1 206 203 232 151 242 62.2075 45.144 64.2142 27.3393 33.9415 -3 42 0.6689 61 32 0.5303 0 0
22867 MT 2 206 203 232 151 242 24.113 20.062 24.8908 6.8253 8.2178 -3 24 0.2593 61 32 0.1284 0 0
22868 MT 1 206 251 216 151 242 29.7672 22.928 23.505 13.0894 15.4831 27 3 0.4197 61 0 0.1301 32 0
22869 MT 1 206 251 216 151 242 9.6399 6.544 6.544 9.2656 9.3399 47 0 0.1169 61 0 0.0785 32 0
22966 MT 1 213 226 223 151 242 37.6338 35.335 35.335 19.0929 19.0932 7 0 0.4417 61 17 0.1989 16 3
22967 MT 1 213 226 223 151 242 74.2421 60.036 60.036 94.2416 94.2423 24 0 0.7505 61 17 0.9817 16 3
22968 MT 1 213 226 223 151 242 7.5066 6.464 6.464 7.2251 7.2251 16 0 0.0808 61 17 0.0753 16 3
22969 MT 1 197 226 223 151 242 16.298 11.211 11.211 15.8078 15.8078 45 0 0.1752 61 17 0.1647 16 0
22970 MT 1 197 210 223 151 242 42.6068 36.651 36.651 33.592 33.592 16 0 0.4581 61 32 0.4199 0 0
23066 MT 1 204 233 214 151 242 34.7617 25.779 25.779 30.0116 30.0116 35 0 0.4028 61 10 0.268 23 0
23067 MT 1 204 201 246 151 242 27.1802 28.057 28.057 20.1611 20.1827 -3 0 0.2923 61 32 0.3957 0 0
23068 MT 1 204 201 214 151 242 0.3953 0.408 0.408 2.4816 2.779 -3 0 0.0042 61 32 0.0347 0 0
23166 MT 1 163 208 221 151 242 22.2851 11.502 11.502 6.2834 6.2834 94 0 0.2396 61 32 0.0785 0 0
23167 MT 1 163 208 221 151 242 5.4975 2.825 2.8374 0.0876 0.0876 94 0 0.0591 61 32 0.0011 0 0
  MT Total             1063.582 972.393 1002.757 714.0084 732.9728                
22261 PA 1 148 209 222 181 303 23.2029 11.806 17.7764 59.46 73.2364 31 51 0.1871 31 93 0.6598 0 0
22262 PA 1 209 257 252 181 303 83.3229 63.591 67.8265 31.688 37.6337 23 7 0.8925 31 47 0.2917 47 0
22263 PA 1 209 225 190 151 272 15.9965 14.127 14.1351 16.374 16.8233 13 0 0.1321 61 48 0.1065 15 0
22361 PA 1 251 184 229 181 303 18.0732 13.058 27.8385 21.953 42.6893 -35 113 0.1458 31 93 0.5404 0 41
22362 PA 1 206 184 229 181 303 55.5176 52.94 65.3675 225.182 250.7846 -15 23 0.4477 31 93 3.1745 0 0
22364 PA 1 219 248 213 151 272 40.6532 22.08 23.5077 78.516 79.6079 73 6 0.2501 61 25 0.5038 38 9
22365 PA 1 219 248 213 151 242 14.6793 7.837 7.8587 29.477 29.477 87 0 0.1139 61 0 0.2416 32 9
22366 PA 1 219 248 274 151 242 27.5914 11.441 11.4528 50.07 50.216 141 0 0.166 61 0 0.5458 32 9
22367 PA 1 219 248 213 151 242 2.3519 2.474 2.474 0.628 0.628 -5 0 0.0359 61 0 0.0051 32 9
22461 PA 1 210 207 252 181 303 12.5869 8.31 12.8914 95.693 98.6972 -2 55 0.1015 31 93 1.2493 0 0
22462 PA 1 210 207 252 181 303 25.6612 26.282 26.282 85.432 85.4321 -2 0 0.2069 31 93 1.0814 0 0
22462 PA 2 210 207 252 181 303 28.0681 27.478 28.7471 93.928 93.9567 -2 5 0.2264 31 93 1.1893 0 0
22462 PA 3 210 207 252 181 303 29.8172 30.534 30.5386 98.168 98.239 -2 0 0.2405 31 93 1.2435 0 0
22463 PA 1 210 207 220 151 272 32.4476 33.239 33.239 38.511 73.4109 -2 0 0.2638 61 62 0.6674 0 0
22463 PA 2 210 207 220 151 272 33.7576 34.581 34.581 33.567 36.6745 -2 0 0.2745 61 62 0.3334 0 0
22463 PA 3 210 207 220 151 272 167.8098 171.894 171.9027 216.689 246.7175 -2 0 1.3643 61 62 2.2429 0 0
22464 PA 1 210 207 220 151 272 131.4894 134.283 134.6965 113.958 116.1748 -2 0 1.069 61 62 1.0561 0 0
22465 PA 1 242 207 220 151 242 18.5058 25.47 25.4703 19.013 19.0346 -27 0 0.199 61 32 0.2379 0 32
22466 PA 1 242 207 220 151 242 82.6897 112.65 113.8094 95.123 95.1236 -27 1 0.8891 61 32 1.189 0 32
22467 PA 1 178 207 220 151 242 25.9857 17.88 17.8826 6.687 6.6878 45 0 0.2794 61 32 0.0836 0 0
22562 PA 1 185 294 211 181 303 791.0884 157.302 269.2266 31.581 136.0344 194 71 17.9484 31 10 0.6572 84 0
22563 PA 1 185 166 211 151 272 89.2974 88.476 103.0913 57.951 85.3395 -13 17 0.726 61 62 1.0941 0 0
22564 PA 1 201 246 211 151 272 107.4931 61.34 61.354 167.206 167.977 75 0 0.7866 61 27 1.0631 36 0
22565 PA 1 249 246 259 151 272 59.2865 31.337 31.5395 111.254 113.8465 88 1 0.2503 61 27 1.035 36 39
22566 PA 1 201 246 211 151 242 9.221 1.042 2.542 20.667 23.9498 263 144 0.0498 61 0 0.1931 32 0
22567 PA 1 201 246 259 151 242 3.9754 0.523 0.523 9.629 9.6308 660 0 0.0103 61 0 0.1047 32 0
22661 PA 1 224 301 202 243 333 39.0851 4.615 10.3866 50.02 72.9623 276 125 0.3147 0 33 0.4864 59 0
22662 PA 1 208 205 298 181 303 75.9056 60.882 77.742 100.595 162.2736 -2 28 0.6121 31 93 5.2346 0 0
22663 PA 1 208 205 210 181 303 38.5112 39.422 39.4429 64.561 73.3405 -2 0 0.3106 31 93 0.6163 0 0
22664 PA 2 208 205 218 151 272 50.9544 52.197 52.1972 46.439 49.1045 -2 0 0.4143 61 62 0.4464 0 0
22665 PA 1 224 205 218 151 242 0.3745 0.451 0.451 2.4335 2.4335 -17 0 0.004 61 32 0.0304 0 14
22666 PA 1 224 205 202 151 242 21.3053 25.658 25.658 14.5318 14.5318 -17 0 0.2291 61 32 0.1514 0 14
22667 PA 1 224 205 234 151 242 0.8013 0.965 0.965 2.8119 2.8119 -17 0 0.0086 61 32 0.0439 0 14
22761 PA 1 215 212 241 243 333 57.6062 29.621 57.6062 73.1417 136.8291 0 94 0.633 0 91 1.5036 0 0
22762 PA 1 167 180 209 181 303 49.6155 36.269 49.2153 62.5614 71.8988 1 36 0.4001 31 93 0.7568 0 0
22763 PA 1 199 212 209 181 303 92.2325 65.858 81.8476 91.3067 97.562 13 24 0.7374 31 92 0.7682 2 0
22764 PA 1 199 212 209 151 242 46.2496 39.26 39.3131 49.5837 49.898 18 0 0.4914 61 31 0.5198 2 0
22765 PA 1 215 212 241 151 242 35.2364 35.487 35.9011 24.426 26.5997 -2 1 0.374 61 31 0.4156 2 5
22765 PA 2 215 212 241 151 242 63.9722 64.655 64.8275 56.7347 59.0688 -1 0 0.6753 61 31 0.9229 2 5
22766 PA 1 215 212 209 151 242 30.0238 30.732 30.744 26.6929 26.9181 -2 0 0.3203 61 31 0.2804 2 5
22767 PA 1 215 212 209 151 242 0.1494 0.153 0.153 0.132 0.132 -2 0 0.0016 61 31 0.0014 2 5
22861 PA 1 206 283 232 181 272 83.9641 30.637 32.493 92.4575 97.0093 158 6 1.2497 31 0 0.7294 62 0
22863 PA 1 222 203 232 151 242 85.4209 94.131 102.8725 58.5332 66.281 -17 9 0.9185 61 32 1.0356 0 12
22864 PA 1 222 203 232 151 242 22.3798 26.22 26.952 19.0563 20.8351 -17 3 0.2406 61 32 0.3255 0 12
22865 PA 1 206 203 232 151 242 23.1013 22.795 23.8465 24.0436 25.4492 -3 5 0.2484 61 32 0.3976 0 0
22866 PA 1 206 251 232 151 242 14.7777 11.098 11.098 4.0514 8.6547 33 0 0.1982 61 0 0.084 32 0
22961 PA 1 229 226 223 181 272 7.262 6.232 6.3148 12.5878 12.7871 15 1 0.0658 31 47 0.1332 16 19
22962 PA 1 229 226 223 181 272 0.1991 0.227 0.2307 0.07 0.07 -14 2 0.0024 31 47 0.0007 16 19
  PA Total             2769.698 1839.54 2106.812 2685.176 3165.474                
166 RO 1 232 229 210 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 14 0 19 22
167 RO 1 248 229 258 151 242 2.9927 3.063 3.0634 3.431 3.431 -2 0 0.0289 61 14 0.0434 19 32
22968 RO 1 213 226 223 151 242 0 0 0 0 0 0 0 0 61 17 0 16 3
22969 RO 1 197 226 223 151 242 9.1409 6.529 6.529 7.102 7.102 40 0 0.102 61 17 0.074 16 0
23068 RO 1 204 201 214 151 242 8.3555 8.625 8.625 12.0921 12.4212 -3 0 0.0898 61 32 0.1553 0 0
23166 RO 1 163 208 221 151 242 164.6629 84.961 84.9873 35.4318 35.4318 94 0 1.7706 61 32 0.4429 0 0
23167 RO 1 163 208 221 151 242 71.1014 36.454 36.6975 23.6378 23.6378 94 1 0.7645 61 32 0.2955 0 0
23266 RO 1 218 231 212 151 242 57.7322 57.392 57.6345 27.3643 27.417 0 0 0.7204 61 12 0.2448 21 8
23267 RO 1 218 231 212 151 242 259.4527 250.383 250.9974 161.9658 162.227 3 0 3.1375 61 12 1.4485 21 8
23268 RO 1 218 231 212 151 242 24.8723 21.968 21.968 24.8512 25.7412 13 0 0.2746 61 12 0.2298 21 8
23366 RO 1 225 206 219 151 242 41.6889 50.206 50.206 10.0911 10.0911 -17 0 0.4483 61 32 0.1261 0 15
23367 RO 1 225 206 219 151 242 22.981 27.676 27.676 13.3264 13.3264 -17 0 0.2471 61 32 0.1666 0 15
23367 RO 2 225 206 219 151 242 106.3629 128.093 128.093 67.5099 68.1265 -17 0 1.1437 61 32 0.8516 0 15
  RO Total             769.3434 675.35 676.4771 386.8034 388.953                
23159 RR 1 243 240 237 -31 68 34.8138 33.385 34.8138 25.7954 32.7428 0 4 0.3481 100 0 0.3274 0 0
23258 RR 1 282 279 292 -31 68 36.453 22.653 36.453 92.7518 122.0279 0 61 0.3645 100 0 1.2203 0 0
23259 RR 1 282 279 308 -31 68 20.4422 16.776 20.4422 34.525 40.3438 0 22 0.2044 100 0 0.4034 0 0
  RR Total             91.709 72.814 91.709 153.0722 195.1145                
22264 TO 1 260 209 222 151 242 9.0712 12.29 12.29 7.215 7.215 -26 0 0.0975 61 32 0.0902 0 32
22364 TO 1 219 248 213 151 272 6.3361 3.354 3.3572 13.574 13.574 89 0 0.0357 61 25 0.0859 38 9
22365 TO 1 219 248 213 151 242 7.9755 5.155 5.1562 13.028 13.028 55 0 0.0747 61 0 0.1068 32 9
22366 TO 1 219 248 213 151 242 3.7468 1.805 1.805 8.201 8.201 108 0 0.0262 61 0 0.0672 32 9
22367 TO 1 219 248 213 151 242 2.5646 1.655 1.655 4.131 4.1995 55 0 0.024 61 0 0.0344 32 9
22368 TO 1 219 248 261 151 242 5.3936 4.74 4.74 3.459 3.459 14 0 0.0687 61 0 0.0376 32 9
  TO Total             35.0878 28.999 29.0034 49.608 49.6765                
  Total geral             5692.207 4453.847 4821.294 5090.754 5758.313                
As imagens consideradas OUTLIERS serão usadas apenas no resultado final consolidado em Abril 2012 (usa-se o incremento)
OUTLIERS segundo as Regras 1 ou 2:
 Regra1: com( PercClds >100% e Increm >50km2)  no ANO ou no ANO-ANTERIOR   
 Regra2:  ((RATE - DRate1*nd1r)  - CorrIncr)) / CorrIncr *100 >50%
PathRow  Sta  ScId  Jul2  Jul1  Jul0  StClim EndClim Rate Increm CorrInc IncLstY CorrLstY PercRate PercClds DRate2 nd2r nd1 DRate1 nd1r ndnxtY outlier
22363 MA 1 155 248 213 151 272 6.6368 2.144 2.1545 1.717 1.9145 208 0 0.0718 61 25 0.0121 38 0 rate
22363 PA 1 155 248 213 151 272 272.7009 82.037 82.7606 142.895 147.4138 230 1 2.7587 61 25 0.933 38 0 rate
Projected rates per state for 2010, based in 96 pair of images [2010,2011] and projected for 213 images used in 2010.
AC 271
AM 526
AP 51
MA 365
MT 1126
PA 2870
RO 869
RR 120 Cálculo da Porcentagem de queda em relação ao ano anterior:
TO 40 2010 7000 100%
Total= 6238 2011 6238 -10.8857